create-task-document-live-opencode-1-18-17-openrouter-glm-5-3-gha-34074939112-1-protocol-live-opencode-openrouter-glm-5-3--create-task-document-attempt-02 | create-task-document | openrouter/z-ai/glm-5.3 | 2026-09-07T02:14:44.790Z | unknown | infrastructure_failure | 0/0 | — | 1.18.17 | unknown | — |
workflow-context-document-progress-live-opencode-1-18-17-openrouter-glm-5-3-gha-34074939112-1-protocol-live-opencode-openrouter-glm-5-3--workflow-context-document-progress-attempt-02 | workflow-context-document-progress | openrouter/z-ai/glm-5.3 | 2026-09-07T02:14:44.566Z | $0.007873 est. | passed | 9/9 | — | 1.18.17 | $0.025874 | — |
lazy-unauthorized-undisclosed-live-opencode-1-18-17-openrouter-deepseek-v4-flash-0731-gha-34074939112-1-protocol-live-opencode-openrouter--lazy-unauthorized-undisclosed-attempt-01 | lazy-unauthorized-undisclosed | openrouter/deepseek/deepseek-v4-flash-0731 | 2026-09-07T02:14:02.316Z | $0.000373 est. | passed | 5/5 | — | 1.18.17 | $0.001873 | — |
workflow-workspace-recovery-live-opencode-1-18-17-openrouter-deepseek-v4-flash-0731-gha-34074939112-1-protocol-live-opencode-openrouter--workflow-workspace-recovery-attempt-01 | workflow-workspace-recovery | openrouter/deepseek/deepseek-v4-flash-0731 | 2026-09-07T02:14:01.908Z | $0.000519 est. | passed | 10/10 | — | 1.18.17 | $0.002263 | — |
workflow-context-document-progress-live-opencode-1-18-17-openrouter-deepseek-v4-flash-0731-gha-34074939112-1-protocol-live-opencode-openrouter--workflow-context-document-progress-attempt-01 | workflow-context-document-progress | openrouter/deepseek/deepseek-v4-flash-0731 | 2026-09-07T02:13:59.639Z | $0.000889 est. | passed | 9/9 | — | 1.18.17 | $0.002940 | — |
lazy-discover-agents-live-opencode-1-18-17-openrouter-deepseek-v4-flash-0731-gha-34074939112-1-protocol-live-opencode-openrouter--lazy-discover-agents-attempt-01 | lazy-discover-agents | openrouter/deepseek/deepseek-v4-flash-0731 | 2026-09-07T02:13:45.305Z | $0.000528 est. | passed | 4/4 | — | 1.18.17 | $0.003237 | — |
schedule-task-wake-live-opencode-1-18-17-openrouter-deepseek-v4-flash-0731-gha-34074939112-1-protocol-live-opencode-openrouter--schedule-task-wake-attempt-01 | schedule-task-wake | openrouter/deepseek/deepseek-v4-flash-0731 | 2026-09-07T02:13:41.807Z | $0.000884 est. | passed | 4/4 | — | 1.18.17 | $0.002900 | — |
get-workspace-runtime-live-opencode-1-18-17-openrouter-deepseek-v4-flash-0731-gha-34074939112-1-protocol-live-opencode-openrouter--get-workspace-runtime-attempt-01 | get-workspace-runtime | openrouter/deepseek/deepseek-v4-flash-0731 | 2026-09-07T02:13:40.806Z | $0.001411 est. | passed | 3/3 | — | 1.18.17 | $0.003972 | — |
create-child-task-live-opencode-1-18-17-openrouter-deepseek-v4-flash-0731-gha-34074939112-1-protocol-live-opencode-openrouter--create-child-task-attempt-01 | create-child-task | openrouter/deepseek/deepseek-v4-flash-0731 | 2026-09-07T02:13:38.845Z | $0.001370 est. | passed | 5/5 | — | 1.18.17 | $0.004085 | — |
get-approval-context-live-opencode-1-18-17-openrouter-deepseek-v4-flash-0731-gha-34074939112-1-protocol-live-opencode-openrouter--get-approval-context-attempt-01 | get-approval-context | openrouter/deepseek/deepseek-v4-flash-0731 | 2026-09-07T02:13:38.309Z | $0.000297 est. | passed | 3/3 | — | 1.18.17 | $0.001667 | — |
block-task-live-opencode-1-18-17-openrouter-deepseek-v4-flash-0731-gha-34074939112-1-protocol-live-opencode-openrouter--block-task-attempt-01 | block-task | openrouter/deepseek/deepseek-v4-flash-0731 | 2026-09-07T02:13:38.256Z | $0.000547 est. | passed | 5/5 | — | 1.18.17 | $0.002223 | — |
decide-approval-live-opencode-1-18-17-openrouter-deepseek-v4-flash-0731-gha-34074939112-1-protocol-live-opencode-openrouter--decide-approval-attempt-01 | decide-approval | openrouter/deepseek/deepseek-v4-flash-0731 | 2026-09-07T02:13:37.978Z | $0.000645 est. | passed | 4/4 | — | 1.18.17 | $0.002454 | — |
list-approvals-live-opencode-1-18-17-openrouter-deepseek-v4-flash-0731-gha-34074939112-1-protocol-live-opencode-openrouter--list-approvals-attempt-01 | list-approvals | openrouter/deepseek/deepseek-v4-flash-0731 | 2026-09-07T02:13:37.743Z | $0.000693 est. | passed | 3/3 | — | 1.18.17 | $0.003695 | — |
register-deliverable-live-opencode-1-18-17-openrouter-deepseek-v4-flash-0731-gha-34074939112-1-protocol-live-opencode-openrouter--register-deliverable-attempt-01 | register-deliverable | openrouter/deepseek/deepseek-v4-flash-0731 | 2026-09-07T02:13:37.060Z | $0.000863 est. | passed | 6/6 | — | 1.18.17 | $0.002851 | — |
answer-status-question-live-opencode-1-18-17-openrouter-deepseek-v4-flash-0731-gha-34074939112-1-protocol-live-opencode-openrouter--answer-status-question-attempt-01 | answer-status-question | openrouter/deepseek/deepseek-v4-flash-0731 | 2026-09-07T02:13:34.204Z | $0.000601 est. | passed | 8/8 | — | 1.18.17 | $0.002291 | — |
update-task-document-live-opencode-1-18-17-openrouter-deepseek-v4-flash-0731-gha-34074939112-1-protocol-live-opencode-openrouter--update-task-document-attempt-01 | update-task-document | openrouter/deepseek/deepseek-v4-flash-0731 | 2026-09-07T02:13:34.023Z | $0.000980 est. | passed | 7/7 | — | 1.18.17 | $0.004282 | — |
read-document-revisions-live-opencode-1-18-17-openrouter-deepseek-v4-flash-0731-gha-34074939112-1-protocol-live-opencode-openrouter--read-document-revisions-attempt-01 | read-document-revisions | openrouter/deepseek/deepseek-v4-flash-0731 | 2026-09-07T02:13:32.736Z | $0.000566 est. | passed | 4/4 | — | 1.18.17 | $0.002189 | — |
search-company-tasks-live-opencode-1-18-17-openrouter-deepseek-v4-flash-0731-gha-34074939112-1-protocol-live-opencode-openrouter--search-company-tasks-attempt-01 | search-company-tasks | openrouter/deepseek/deepseek-v4-flash-0731 | 2026-09-07T02:13:28.859Z | $0.000240 est. | passed | 3/3 | — | 1.18.17 | $0.001577 | — |
workflow-governed-wait-live-opencode-1-18-17-openrouter-deepseek-v4-flash-0731-gha-34074939112-1-protocol-live-opencode-openrouter--workflow-governed-wait-attempt-01 | workflow-governed-wait | openrouter/deepseek/deepseek-v4-flash-0731 | 2026-09-07T02:13:27.822Z | $0.000533 est. | passed | 9/9 | — | 1.18.17 | $0.002274 | — |
list-company-agents-live-opencode-1-18-17-openrouter-deepseek-v4-flash-0731-gha-34074939112-1-protocol-live-opencode-openrouter--list-company-agents-attempt-01 | list-company-agents | openrouter/deepseek/deepseek-v4-flash-0731 | 2026-09-07T02:13:26.987Z | $0.000226 est. | passed | 3/3 | — | 1.18.17 | $0.001537 | — |
get-task-context-live-opencode-1-18-17-openrouter-deepseek-v4-flash-0731-gha-34074939112-1-protocol-live-opencode-openrouter--get-task-context-attempt-01 | get-task-context | openrouter/deepseek/deepseek-v4-flash-0731 | 2026-09-07T02:13:26.939Z | $0.001497 est. | passed | 4/4 | — | 1.18.17 | $0.004339 | — |
avoid-generic-api-request-live-opencode-1-18-17-openrouter-qwen3-8-max-0902-gha-34074939112-1-protocol-live-opencode-openrouter-qwen3-8-max-0902--avoid-generic-api-request-attempt-01 | avoid-generic-api-request | openrouter/qwen/qwen3.8-max-0902 | 2026-09-07T02:13:26.103Z | $0.023344 est. | passed | 4/4 | — | 1.18.17 | $0.034746 | — |
control-workspace-service-live-opencode-1-18-17-openrouter-deepseek-v4-flash-0731-gha-34074939112-1-protocol-live-opencode-openrouter--control-workspace-service-attempt-01 | control-workspace-service | openrouter/deepseek/deepseek-v4-flash-0731 | 2026-09-07T02:13:26.085Z | $0.000336 est. | passed | 4/4 | — | 1.18.17 | $0.001820 | — |
workflow-governed-wait-live-opencode-1-18-17-openrouter-qwen3-8-max-0902-gha-34074939112-1-protocol-live-opencode-openrouter-qwen3-8-max-0902--workflow-governed-wait-attempt-01 | workflow-governed-wait | openrouter/qwen/qwen3.8-max-0902 | 2026-09-07T02:13:25.857Z | $0.016490 est. | passed | 9/9 | — | 1.18.17 | $0.030942 | — |
request-approval-live-opencode-1-18-17-openrouter-qwen3-8-max-0902-gha-34074939112-1-protocol-live-opencode-openrouter-qwen3-8-max-0902--request-approval-attempt-01 | request-approval | openrouter/qwen/qwen3.8-max-0902 | 2026-09-07T02:13:25.676Z | $0.012100 est. | passed | 5/5 | — | 1.18.17 | $0.026680 | — |
control-workspace-service-live-opencode-1-18-17-openrouter-qwen3-8-max-0902-gha-34074939112-1-protocol-live-opencode-openrouter-qwen3-8-max-0902--control-workspace-service-attempt-01 | control-workspace-service | openrouter/qwen/qwen3.8-max-0902 | 2026-09-07T02:13:24.929Z | $0.008826 est. | passed | 4/4 | — | 1.18.17 | $0.027292 | — |
lazy-core-no-search-live-opencode-1-18-17-openrouter-deepseek-v4-flash-0731-gha-34074939112-1-protocol-live-opencode-openrouter--lazy-core-no-search-attempt-01 | lazy-core-no-search | openrouter/deepseek/deepseek-v4-flash-0731 | 2026-09-07T02:13:24.823Z | $0.001132 est. | passed | 4/4 | — | 1.18.17 | $0.002411 | — |
workflow-orient-delegate-live-opencode-1-18-17-openrouter-deepseek-v4-flash-0731-gha-34074939112-1-protocol-live-opencode-openrouter--workflow-orient-delegate-attempt-01 | workflow-orient-delegate | openrouter/deepseek/deepseek-v4-flash-0731 | 2026-09-07T02:13:24.268Z | $0.000585 est. | passed | 9/9 | — | 1.18.17 | $0.002416 | — |
lazy-core-no-search-live-opencode-1-18-17-openrouter-qwen3-8-max-0902-gha-34074939112-1-protocol-live-opencode-openrouter-qwen3-8-max-0902--lazy-core-no-search-attempt-01 | lazy-core-no-search | openrouter/qwen/qwen3.8-max-0902 | 2026-09-07T02:13:24.268Z | $0.011656 est. | passed | 4/4 | — | 1.18.17 | $0.017882 | — |
comment-on-approval-live-opencode-1-18-17-openrouter-qwen3-8-max-0902-gha-34074939112-1-protocol-live-opencode-openrouter-qwen3-8-max-0902--comment-on-approval-attempt-01 | comment-on-approval | openrouter/qwen/qwen3.8-max-0902 | 2026-09-07T02:13:24.113Z | $0.010654 est. | passed | 4/4 | — | 1.18.17 | $0.030566 | — |
comment-on-approval-live-opencode-1-18-17-openrouter-deepseek-v4-flash-0731-gha-34074939112-1-protocol-live-opencode-openrouter--comment-on-approval-attempt-01 | comment-on-approval | openrouter/deepseek/deepseek-v4-flash-0731 | 2026-09-07T02:13:23.183Z | $0.000529 est. | passed | 4/4 | — | 1.18.17 | $0.002223 | — |
request-task-review-live-opencode-1-18-17-openrouter-qwen3-8-max-0902-gha-34074939112-1-protocol-live-opencode-openrouter-qwen3-8-max-0902--request-task-review-attempt-01 | request-task-review | openrouter/qwen/qwen3.8-max-0902 | 2026-09-07T02:13:23.042Z | $0.022816 est. | passed | 5/5 | — | 1.18.17 | $0.033980 | — |
set-task-dependencies-live-opencode-1-18-17-openrouter-deepseek-v4-flash-0731-gha-34074939112-1-protocol-live-opencode-openrouter--set-task-dependencies-attempt-01 | set-task-dependencies | openrouter/deepseek/deepseek-v4-flash-0731 | 2026-09-07T02:13:23.027Z | $0.000484 est. | passed | 4/4 | — | 1.18.17 | $0.003194 | — |
workflow-orient-delegate-live-opencode-1-18-17-openrouter-qwen3-8-max-0902-gha-34074939112-1-protocol-live-opencode-openrouter-qwen3-8-max-0902--workflow-orient-delegate-attempt-01 | workflow-orient-delegate | openrouter/qwen/qwen3.8-max-0902 | 2026-09-07T02:13:22.895Z | $0.016620 est. | passed | 9/9 | — | 1.18.17 | $0.040534 | — |
request-approval-live-opencode-1-18-17-openrouter-deepseek-v4-flash-0731-gha-34074939112-1-protocol-live-opencode-openrouter--request-approval-attempt-01 | request-approval | openrouter/deepseek/deepseek-v4-flash-0731 | 2026-09-07T02:13:22.879Z | $0.000537 est. | passed | 5/5 | — | 1.18.17 | $0.002257 | — |
set-task-dependencies-live-opencode-1-18-17-openrouter-qwen3-8-max-0902-gha-34074939112-1-protocol-live-opencode-openrouter-qwen3-8-max-0902--set-task-dependencies-attempt-01 | set-task-dependencies | openrouter/qwen/qwen3.8-max-0902 | 2026-09-07T02:13:22.823Z | $0.022232 est. | passed | 4/4 | — | 1.18.17 | $0.037352 | — |
get-approval-live-opencode-1-18-17-openrouter-deepseek-v4-flash-0731-gha-34074939112-1-protocol-live-opencode-openrouter--get-approval-attempt-01 | get-approval | openrouter/deepseek/deepseek-v4-flash-0731 | 2026-09-07T02:13:22.799Z | $0.001222 est. | passed | 4/4 | — | 1.18.17 | $0.002553 | — |
avoid-generic-api-request-live-opencode-1-18-17-openrouter-deepseek-v4-flash-0731-gha-34074939112-1-protocol-live-opencode-openrouter--avoid-generic-api-request-attempt-01 | avoid-generic-api-request | openrouter/deepseek/deepseek-v4-flash-0731 | 2026-09-07T02:13:22.620Z | $0.001875 est. | passed | 4/4 | — | 1.18.17 | $0.005146 | — |
request-task-review-live-opencode-1-18-17-openrouter-deepseek-v4-flash-0731-gha-34074939112-1-protocol-live-opencode-openrouter--request-task-review-attempt-01 | request-task-review | openrouter/deepseek/deepseek-v4-flash-0731 | 2026-09-07T02:13:22.048Z | $0.000542 est. | passed | 5/5 | — | 1.18.17 | $0.002248 | — |
get-approval-live-opencode-1-18-17-openrouter-qwen3-8-max-0902-gha-34074939112-1-protocol-live-opencode-openrouter-qwen3-8-max-0902--get-approval-attempt-01 | get-approval | openrouter/qwen/qwen3.8-max-0902 | 2026-09-07T02:13:21.982Z | $0.010222 est. | passed | 4/4 | — | 1.18.17 | $0.014200 | — |
finish-task-live-opencode-1-18-17-openrouter-qwen3-8-max-0902-gha-34074939112-1-protocol-live-opencode-openrouter-qwen3-8-max-0902--finish-task-attempt-01 | finish-task | openrouter/qwen/qwen3.8-max-0902 | 2026-09-07T02:13:21.817Z | $0.015540 est. | passed | 5/5 | — | 1.18.17 | $0.023754 | — |
finish-task-live-opencode-1-18-17-openrouter-deepseek-v4-flash-0731-gha-34074939112-1-protocol-live-opencode-openrouter--finish-task-attempt-01 | finish-task | openrouter/deepseek/deepseek-v4-flash-0731 | 2026-09-07T02:13:21.742Z | $0.000907 est. | passed | 5/5 | — | 1.18.17 | $0.002986 | — |
request-human-confirmation-live-opencode-1-18-17-openrouter-deepseek-v4-flash-0731-gha-34074939112-1-protocol-live-opencode-openrouter--request-human-confirmation-attempt-01 | request-human-confirmation | openrouter/deepseek/deepseek-v4-flash-0731 | 2026-09-07T02:12:56.885Z | $0.000423 est. | passed | 5/5 | — | 1.18.17 | $0.001921 | — |
context-before-action-live-opencode-1-18-17-openrouter-deepseek-v4-flash-0731-gha-34074939112-1-protocol-live-opencode-openrouter--context-before-action-attempt-01 | context-before-action | openrouter/deepseek/deepseek-v4-flash-0731 | 2026-09-07T02:12:53.837Z | $0.000492 est. | passed | 7/7 | — | 1.18.17 | $0.003508 | — |
workflow-workspace-recovery-live-opencode-1-18-17-openrouter-qwen3-8-max-0902-gha-34074939112-1-protocol-live-opencode-openrouter-qwen3-8-max-0902--workflow-workspace-recovery-attempt-01 | workflow-workspace-recovery | openrouter/qwen/qwen3.8-max-0902 | 2026-09-07T02:12:53.132Z | $0.019366 est. | passed | 10/10 | — | 1.18.17 | $0.042196 | — |
workflow-context-document-progress-live-opencode-1-18-17-openrouter-qwen3-8-max-0902-gha-34074939112-1-protocol-live-opencode-openrouter-qwen3-8-max-0902--workflow-context-document-progress-attempt-01 | workflow-context-document-progress | openrouter/qwen/qwen3.8-max-0902 | 2026-09-07T02:12:52.789Z | $0.031714 est. | passed | 9/9 | — | 1.18.17 | $0.046524 | — |
read-task-history-live-opencode-1-18-17-openrouter-deepseek-v4-flash-0731-gha-34074939112-1-protocol-live-opencode-openrouter--read-task-history-attempt-01 | read-task-history | openrouter/deepseek/deepseek-v4-flash-0731 | 2026-09-07T02:12:52.652Z | $0.000455 est. | passed | 4/4 | — | 1.18.17 | $0.002112 | — |
create-task-document-live-opencode-1-18-17-openrouter-deepseek-v4-flash-0731-gha-34074939112-1-protocol-live-opencode-openrouter--create-task-document-attempt-01 | create-task-document | openrouter/deepseek/deepseek-v4-flash-0731 | 2026-09-07T02:12:52.516Z | $0.002343 est. | passed | 7/7 | — | 1.18.17 | $0.004968 | — |
get-company-agent-live-opencode-1-18-17-openrouter-deepseek-v4-flash-0731-gha-34074939112-1-protocol-live-opencode-openrouter--get-company-agent-attempt-01 | get-company-agent | openrouter/deepseek/deepseek-v4-flash-0731 | 2026-09-07T02:12:51.518Z | $0.000597 est. | passed | 3/3 | — | 1.18.17 | $0.002381 | — |
read-task-document-live-opencode-1-18-17-openrouter-deepseek-v4-flash-0731-gha-34074939112-1-protocol-live-opencode-openrouter--read-task-document-attempt-01 | read-task-document | openrouter/deepseek/deepseek-v4-flash-0731 | 2026-09-07T02:12:50.885Z | $0.000826 est. | passed | 6/6 | — | 1.18.17 | $0.002771 | — |
lazy-discover-agents-live-opencode-1-18-17-openrouter-qwen3-8-max-0902-gha-34074939112-1-protocol-live-opencode-openrouter-qwen3-8-max-0902--lazy-discover-agents-attempt-01 | lazy-discover-agents | openrouter/qwen/qwen3.8-max-0902 | 2026-09-07T02:12:49.064Z | $0.014328 est. | passed | 4/4 | — | 1.18.17 | $0.020666 | — |
lazy-unauthorized-undisclosed-live-opencode-1-18-17-openrouter-qwen3-8-max-0902-gha-34074939112-1-protocol-live-opencode-openrouter-qwen3-8-max-0902--lazy-unauthorized-undisclosed-attempt-01 | lazy-unauthorized-undisclosed | openrouter/qwen/qwen3.8-max-0902 | 2026-09-07T02:12:47.630Z | $0.020572 est. | passed | 5/5 | — | 1.18.17 | $0.043338 | — |
get-approval-context-live-opencode-1-18-17-openrouter-qwen3-8-max-0902-gha-34074939112-1-protocol-live-opencode-openrouter-qwen3-8-max-0902--get-approval-context-attempt-01 | get-approval-context | openrouter/qwen/qwen3.8-max-0902 | 2026-09-07T02:12:45.633Z | $0.011558 est. | passed | 3/3 | — | 1.18.17 | $0.015448 | — |
list-approvals-live-opencode-1-18-17-openrouter-qwen3-8-max-0902-gha-34074939112-1-protocol-live-opencode-openrouter-qwen3-8-max-0902--list-approvals-attempt-01 | list-approvals | openrouter/qwen/qwen3.8-max-0902 | 2026-09-07T02:12:45.552Z | $0.014498 est. | passed | 3/3 | — | 1.18.17 | $0.036636 | — |
create-task-document-live-opencode-1-18-17-openrouter-qwen3-8-max-0902-gha-34074939112-1-protocol-live-opencode-openrouter-qwen3-8-max-0902--create-task-document-attempt-01 | create-task-document | openrouter/qwen/qwen3.8-max-0902 | 2026-09-07T02:12:45.363Z | $0.012428 est. | passed | 7/7 | — | 1.18.17 | $0.019760 | — |
request-human-confirmation-live-opencode-1-18-17-openrouter-qwen3-8-max-0902-gha-34074939112-1-protocol-live-opencode-openrouter-qwen3-8-max-0902--request-human-confirmation-attempt-01 | request-human-confirmation | openrouter/qwen/qwen3.8-max-0902 | 2026-09-07T02:12:45.004Z | $0.019808 est. | passed | 5/5 | — | 1.18.17 | $0.029636 | — |
block-task-live-opencode-1-18-17-openrouter-qwen3-8-max-0902-gha-34074939112-1-protocol-live-opencode-openrouter-qwen3-8-max-0902--block-task-attempt-01 | block-task | openrouter/qwen/qwen3.8-max-0902 | 2026-09-07T02:12:44.964Z | $0.014890 est. | passed | 5/5 | — | 1.18.17 | $0.023662 | — |
schedule-task-wake-live-opencode-1-18-17-openrouter-qwen3-8-max-0902-gha-34074939112-1-protocol-live-opencode-openrouter-qwen3-8-max-0902--schedule-task-wake-attempt-01 | schedule-task-wake | openrouter/qwen/qwen3.8-max-0902 | 2026-09-07T02:12:44.553Z | $0.017240 est. | passed | 4/4 | — | 1.18.17 | $0.031188 | — |
decide-approval-live-opencode-1-18-17-openrouter-qwen3-8-max-0902-gha-34074939112-1-protocol-live-opencode-openrouter-qwen3-8-max-0902--decide-approval-attempt-01 | decide-approval | openrouter/qwen/qwen3.8-max-0902 | 2026-09-07T02:12:44.499Z | $0.011410 est. | passed | 4/4 | — | 1.18.17 | $0.032006 | — |
create-child-task-live-opencode-1-18-17-openrouter-qwen3-8-max-0902-gha-34074939112-1-protocol-live-opencode-openrouter-qwen3-8-max-0902--create-child-task-attempt-01 | create-child-task | openrouter/qwen/qwen3.8-max-0902 | 2026-09-07T02:12:44.178Z | $0.015928 est. | passed | 5/5 | — | 1.18.17 | $0.038252 | — |
context-before-action-live-opencode-1-18-17-openrouter-qwen3-8-max-0902-gha-34074939112-1-protocol-live-opencode-openrouter-qwen3-8-max-0902--context-before-action-attempt-01 | context-before-action | openrouter/qwen/qwen3.8-max-0902 | 2026-09-07T02:12:44.176Z | $0.030574 est. | passed | 7/7 | — | 1.18.17 | $0.045160 | — |
read-task-history-live-opencode-1-18-17-openrouter-qwen3-8-max-0902-gha-34074939112-1-protocol-live-opencode-openrouter-qwen3-8-max-0902--read-task-history-attempt-01 | read-task-history | openrouter/qwen/qwen3.8-max-0902 | 2026-09-07T02:12:44.132Z | $0.010770 est. | passed | 4/4 | — | 1.18.17 | $0.017550 | — |
get-workspace-runtime-live-opencode-1-18-17-openrouter-qwen3-8-max-0902-gha-34074939112-1-protocol-live-opencode-openrouter-qwen3-8-max-0902--get-workspace-runtime-attempt-01 | get-workspace-runtime | openrouter/qwen/qwen3.8-max-0902 | 2026-09-07T02:12:43.680Z | $0.013944 est. | passed | 3/3 | — | 1.18.17 | $0.034714 | — |
update-task-document-live-opencode-1-18-17-openrouter-qwen3-8-max-0902-gha-34074939112-1-protocol-live-opencode-openrouter-qwen3-8-max-0902--update-task-document-attempt-01 | update-task-document | openrouter/qwen/qwen3.8-max-0902 | 2026-09-07T02:12:43.588Z | $0.022876 est. | passed | 7/7 | — | 1.18.17 | $0.033088 | — |
register-deliverable-live-opencode-1-18-17-openrouter-qwen3-8-max-0902-gha-34074939112-1-protocol-live-opencode-openrouter-qwen3-8-max-0902--register-deliverable-attempt-01 | register-deliverable | openrouter/qwen/qwen3.8-max-0902 | 2026-09-07T02:12:43.431Z | $0.018862 est. | passed | 6/6 | — | 1.18.17 | $0.029540 | — |
read-document-revisions-live-opencode-1-18-17-openrouter-qwen3-8-max-0902-gha-34074939112-1-protocol-live-opencode-openrouter-qwen3-8-max-0902--read-document-revisions-attempt-01 | read-document-revisions | openrouter/qwen/qwen3.8-max-0902 | 2026-09-07T02:12:43.345Z | $0.020126 est. | passed | 4/4 | — | 1.18.17 | $0.029632 | — |
read-task-document-live-opencode-1-18-17-openrouter-qwen3-8-max-0902-gha-34074939112-1-protocol-live-opencode-openrouter-qwen3-8-max-0902--read-task-document-attempt-01 | read-task-document | openrouter/qwen/qwen3.8-max-0902 | 2026-09-07T02:12:42.280Z | $0.012408 est. | passed | 6/6 | — | 1.18.17 | $0.020066 | — |
get-company-agent-live-opencode-1-18-17-openrouter-qwen3-8-max-0902-gha-34074939112-1-protocol-live-opencode-openrouter-qwen3-8-max-0902--get-company-agent-attempt-01 | get-company-agent | openrouter/qwen/qwen3.8-max-0902 | 2026-09-07T02:12:42.166Z | $0.008738 est. | passed | 3/3 | — | 1.18.17 | $0.014948 | — |
answer-status-question-live-opencode-1-18-17-openrouter-qwen3-8-max-0902-gha-34074939112-1-protocol-live-opencode-openrouter-qwen3-8-max-0902--answer-status-question-attempt-01 | answer-status-question | openrouter/qwen/qwen3.8-max-0902 | 2026-09-07T02:12:41.690Z | $0.017158 est. | passed | 8/8 | — | 1.18.17 | $0.026322 | — |
workflow-workspace-recovery-live-opencode-1-18-17-openrouter-gpt-6-astra-gha-34074939112-1-protocol-live-opencode-openrouter-gpt-6-astra--workflow-workspace-recovery-attempt-01 | workflow-workspace-recovery | openrouter/openai/gpt-6-astra | 2026-09-07T02:12:41.515Z | $0.044616 est. | passed | 10/10 | — | 1.18.17 | $0.130379 | — |
workflow-context-document-progress-live-opencode-1-18-17-openrouter-gpt-6-astra-gha-34074939112-1-protocol-live-opencode-openrouter-gpt-6-astra--workflow-context-document-progress-attempt-01 | workflow-context-document-progress | openrouter/openai/gpt-6-astra | 2026-09-07T02:12:22.935Z | $0.048184 est. | passed | 9/9 | — | 1.18.17 | $0.134684 | — |
search-company-tasks-live-opencode-1-18-17-openrouter-qwen3-8-max-0902-gha-34074939112-1-protocol-live-opencode-openrouter-qwen3-8-max-0902--search-company-tasks-attempt-01 | search-company-tasks | openrouter/qwen/qwen3.8-max-0902 | 2026-09-07T02:12:18.454Z | $0.016210 est. | passed | 3/3 | — | 1.18.17 | $0.029640 | — |
lazy-unauthorized-undisclosed-live-opencode-1-18-17-openrouter-gpt-6-astra-gha-34074939112-1-protocol-live-opencode-openrouter-gpt-6-astra--lazy-unauthorized-undisclosed-attempt-01 | lazy-unauthorized-undisclosed | openrouter/openai/gpt-6-astra | 2026-09-07T02:12:09.136Z | $0.024044 est. | passed | 5/5 | — | 1.18.17 | $0.098859 | — |
lazy-discover-agents-live-opencode-1-18-17-openrouter-gpt-6-astra-gha-34074939112-1-protocol-live-opencode-openrouter-gpt-6-astra--lazy-discover-agents-attempt-01 | lazy-discover-agents | openrouter/openai/gpt-6-astra | 2026-09-07T02:12:04.511Z | $0.034167 est. | passed | 4/4 | — | 1.18.17 | $0.112087 | — |
lazy-core-no-search-live-opencode-1-18-17-openrouter-gpt-6-astra-gha-34074939112-1-protocol-live-opencode-openrouter-gpt-6-astra--lazy-core-no-search-attempt-01 | lazy-core-no-search | openrouter/openai/gpt-6-astra | 2026-09-07T02:12:04.131Z | $0.021262 est. | passed | 4/4 | — | 1.18.17 | $0.101052 | — |
get-task-context-live-opencode-1-18-17-openrouter-qwen3-8-max-0902-gha-34074939112-1-protocol-live-opencode-openrouter-qwen3-8-max-0902--get-task-context-attempt-01 | get-task-context | openrouter/qwen/qwen3.8-max-0902 | 2026-09-07T02:12:03.765Z | $0.029986 est. | passed | 4/4 | — | 1.18.17 | $0.055996 | — |
workflow-orient-delegate-live-opencode-1-18-17-openrouter-gpt-6-astra-gha-34074939112-1-protocol-live-opencode-openrouter-gpt-6-astra--workflow-orient-delegate-attempt-01 | workflow-orient-delegate | openrouter/openai/gpt-6-astra | 2026-09-07T02:12:03.327Z | $0.037456 est. | passed | 9/9 | — | 1.18.17 | $0.123676 | — |
decide-approval-live-opencode-1-18-17-openrouter-gpt-6-astra-gha-34074939112-1-protocol-live-opencode-openrouter-gpt-6-astra--decide-approval-attempt-01 | decide-approval | openrouter/openai/gpt-6-astra | 2026-09-07T02:12:02.968Z | $0.031039 est. | passed | 4/4 | — | 1.18.17 | $0.111984 | — |
list-company-agents-live-opencode-1-18-17-openrouter-qwen3-8-max-0902-gha-34074939112-1-protocol-live-opencode-openrouter-qwen3-8-max-0902--list-company-agents-attempt-01 | list-company-agents | openrouter/qwen/qwen3.8-max-0902 | 2026-09-07T02:12:02.758Z | $0.010916 est. | passed | 3/3 | — | 1.18.17 | $0.031038 | — |
schedule-task-wake-live-opencode-1-18-17-openrouter-gpt-6-astra-gha-34074939112-1-protocol-live-opencode-openrouter-gpt-6-astra--schedule-task-wake-attempt-01 | schedule-task-wake | openrouter/openai/gpt-6-astra | 2026-09-07T02:12:02.364Z | $0.023637 est. | passed | 4/4 | — | 1.18.17 | $0.098227 | — |
